En todas las instalaciones me pasa lo mismo, que menos el pass de las IPMI, que está clarete dónde se encuentra (aunque es lo primero que debamos cambiar según tenemos el sistema montado), con el resto de pass, las pequeñas variantes hacen que acabes probando los accesos 5 veces por aplicación, cada vez que lo intentas. Así que aquí dejo mi chuletilla de Usuario, Pass, y aplicación de acceso. He de decir que no es contenido original, lo he sacado de masteringnutanix.com y modificado a mi gusto, de manera que si ves que falta algo, pásate por ahí, lo mismo he omitido hardware que yo normalmente no utilizo, pero tú si.
Credenciales por defecto del software de Nutanix
Software/Management Tool | Target | Username | Password |
---|---|---|---|
vSphere Web Client | ESXi host | root | nutanix/4u |
vSphere client (Windows) | ESXi host | root | nutanix/4u |
Nutanix Prism Element | Nutanix Controller VM | admin | Nutanix/4u |
Nutanix Prism Central | Nutanix P Controller VM | admin | Nutanix/4u |
Remote desktop/Console | Windows Hyper-V Host | Administrator | nutanix/4u |
SSH client or console | ESXI host | root | nutanix/4u |
SSH client or console | Acropolis Hypervisor(AHV) | root | nutanix/4u |
SSH client | Nutanix Controller VM | admin | nutanix/4u |
SSH client | Nutanix Controller VM | nutanix | nutanix/4u |
SQL Server Mobility Service VM | SQL VM | nutanix | nutanix/4u |
SSH client or console | Acropolis OpenStack Services VM | root | admin |
SSH client or console | Nutanix ERA | era | Nutanix.1 |
Console/GUI | Nutanix ERA | era | Nutanix.1 |
SSH client or console | Xplorer VM | nutanx | nutanix/4u |
SSH client or console | Nutanix Move | admin | nutanix/4u |
Credenciales por defecto de los Nutanix NX Series.
Software/Management Tool | Target | Username | Password |
---|---|---|---|
SSH client or console | IPMI | ADMIN | Password is Node serial Number |
SSH client or console | Nutanix Controller VM | nutanix | nutanix/4u |
SSH client or console | Acropolis Hypervisor(AHV) | nutanix | nutanix/4u |
Credenciales por defecto de los Dell XC
Software/Management Tool | Target | Username | Password |
---|---|---|---|
SSH client or console | idrac | root | Printed on the server |
SSH client or console | Nutanix Controller VM | nutanix | nutanix/4u |
SSH client or console | Acropolis Hypervisor(AHV) | nutanix | nutanix/4u |
Lenovo ThinkAgile HX Series
Software/Management Tool | Target | Username | Password |
---|---|---|---|
SSH client or console | XClarity | USERID | PASSW0RD (with a zero, not the letter O) |
SSH client or console | Nutanix Controller VM | nutanix | nutanix/4u |
SSH client or console | Acropolis Hypervisor(AHV) | nutanix | nutanix/4u |
HP DX Series
Software/Management Tool | Target | Username | Password |
---|---|---|---|
SSH client or console | ILO | Administrator | Password is Node serial Number |
SSH client or console | Nutanix Controller VM | nutanix | nutanix/4u |
SSH client or console | Acropolis Hypervisor(AHV) | nutanix | nutanix/4u |
¡Pues con esto ya estamos! Ya sabes que el Node Serial Number se puede ver fácilmente también en la pegatina que trae el servidor por detrás, prácticamente al lado del puerto de lIPMI, y normalmente acompañado de otra pegatina con el S/N de la maquina.
Venga, ¡a instalar!